一、气动活塞式执行机构特点和用途
ZSA/B-P型是带弹簧复位可调零比例式气动活塞式直行程执行机构。特点是输出力大,结构简洁、可靠、轻小、动作速度快、抗震性好。可与直通单双座、角型、套筒、隔膜、精小型等直行程类调节阀组配并带上定位器成为气动活塞式调节阀。选用不同的弹簧范围可获得需要的许用压差。
ZS型是用于与切断阀相配套的二位式弹簧复位活塞式执行机构。具有动作迅速(可达1.2-4.5S)、可靠、体积轻小的特点。
ZSN型是双向无弹簧活塞式执行机构,常与高压差、大口径、开关速度要求较高(1-2S)和高温切断阀组配。
ZS-P、ZS型执行机构都可配ZPXS型侧装手操机构。
ZSN型配顶装手操机构ZDS。
二、气动活塞式执行机构所配附件
ZS-P型须配气动或电-气阀门定位器、空气过滤减压器,其气源压力根据弹簧范围;ZS型配二位三通电磁阀,空气过滤减压器和行程开关;ZSN型配二位五通电磁阀和行程开关
三、气动活塞式执行机构技术参数
型号项目 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P | |
气缸直径 mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
行 程 mm | 10 | 10;16 | 16;25 | 25;40 | 40;60 | 60 | |
弹簧范围 KPa | 40-200;80-240;100-200;200-350;350-500 | ||||||
供气压力MPa | ZSA,ZSN为0.4-0.6;ZS-P:气开比弹簧范围上限大0.05 | ||||||
ZS-P N | 350-500KPa | 2674 | 4165 | 6860 | 10740 | 16800 | 27440 |
200-350KPa | 1528 | 2300 | 3920 | 6140 | 9600 | 15680 | |
100-200KPa | 764 | 1190 | 1960 | 3070 | 4800 | 7840 | |
80-240Kpa | 610 | 952 | 1568 | 2450 | 3840 | 6270 | |
配带侧装手操机构 | ZPXS-2 | ZPXS-3 | ZPXS-4 | ZPXS-5 | ZPXS-6 |
注:⒈ 推力计算均以反作用始动弹簧力为准;弹簧范围按350-500KPa档,配气关式阀采用较小的弹簧范围。
⒉ ZS、ZSN型气缸直径与ZS-P型相同。
⒊ 短档行程用于ZS、ZSN型。
四、气动活塞式执行机构性能指标
ZSA/B-P型
项目 | 指标 | |
不带定位器 | 带定位器 | |
基本误差 % | ±6 | ±1.5 |
回 差 % | 3 | 1.5 |
死 区 % | 1.2 | 1 |
始终点偏差% | ±2.5 | |
气密性 | 以0.6MPa输入气缸,切断气源后压力降≤5KPa/5min | |
工作寿命 | 不少于10万次 |
注: 当与调节阀组配时一般均带阀门定位器.
ZS、ZSN型
项目指标 | 二位动作时间S | 气缸密封性 | 工作寿命 |
ZS(ZSN)-1 | 1.2(≤1) | 以0.6MPa输入气 | 不少于10万次 |
ZS(ZSN)-2 | 1.2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-3 | ≤2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-4 | ≤2.5(1) | ||
ZS(ZSN)-5 | ≤3.5(1.5) | ||
ZS(ZSN)-6 | ≤4.5(2) |
五、气动活塞式执行机构主要零件材质
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
气缸 | 精拉铝合金管,硬阳极氧化 | 活 塞 | LY12 |
压缩弹簧 | 60Si2MnA | 推 杆 | 2Cr13 |
QY型密封圈 | TPU、EPDM | 支 架 | HT250 |
六、气动活塞式执行机构外形尺寸
型号尺寸 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
ZS-1 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-4 | ZS-5 | ZS-6 | |
ZSN-1 | ZSN-2 | ZSN-3 | ZSN-4 | ZSN-5 | ZSN-6 | |
A | 125×125 | 148×148 | 185×185 | 232×232 | 283×283 | 283×283 |
H | 250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 |
250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 | |
200 | 245 | 272 | 352 | 431 | 510 | |
L | 90 | 97 | 110 | 150 | 170 | 295 |
L1 | 60 | 81 | 92 | 115 | 110 | 200 |
Md | M10 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | ||
F | 92 | 100 | 125 | 168 | 195 | 250 |
E | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
B | 60+ | 80+ | 95+ | 100+ | ||
8-M | M10 | M12 | M16 | |||
Z-d | 9 | |||||
T | 80 | |||||
b1 | 105 | 118 | 130 | |||
4-d1 | 11 | 14 | 16 |
微信二维码